>
Products
>
Geekvape Raz LTX 25000 | 25000 Puffs | 5% Nicotine | Disposable Vape | 5 Count Display
RAZ LTX DISPOSABLE VAPE (FORMERLY RAZ DC25000)
Discover the RAZ LTX 25K (Formerly known as RAZ DC25000) Disposable Vape, boasting a new and impressive 25,000 puffs, a rechargeable 650mAh battery, an intelligent LED display, and advanced technology for consistent flavor delivery. This stylish and comfortable device provides a range of flavors, guaranteeing a seamless nicotine experience. Uncover innovation and fulfillment with the RAZ LTX 25000 Vape.
Image | flavors | Qty | Price |
---|---|---|---|
Clear UPC:6975984059563 | InStock: 6 | ||
Pepper Mint Candy Cane (Christmas edition) UPC:6972866503121 | InStock: 0 | ||
Tobacco UPC:6972866507396 | InStock: 9 | ||
Bangin Sour Berries UPC:6975984057019 | InStock: 19 | ||
Black & Blue Lime UPC:6972866507556 | InStock: 3 | ||
Black Cherry Peach UPC:6975984059365 | InStock: 7 | ||
Black&Blue Lime UPC:6970313641440 | InStock: 7 | ||
Blue Raz Gush UPC:6970313648753 | InStock: 0 | ||
Blue Raz Ice UPC:6975984056937 | InStock: 44 | ||
Blueberry Punch UPC:6978271530035 | InStock: 3 | ||
Blueberry Watermelon UPC:6975984056913 | InStock: 21 | ||
Cherry Strapple UPC:6975984057095 | InStock: 12 | ||
Clear Sapphire UPC:6972866508171 | InStock: 13 | ||
Fire & Ice UPC:6972866502919 | InStock: 11 | ||
Frozen Banana UPC:6970313641693 | InStock: 3 | ||
FROZEN CHERRY APPLE UPC:6970313641723 | InStock: 12 | ||
Frozen Dragonfruit Lemon UPC:6970313641198 | InStock: 7 | ||
Frozen Juicy Strawberry UPC:6970313642379 | InStock: 20 | ||
Frozen Raspberry Watermelon UPC:6970313642386 | InStock: 8 | ||
Georgia Peach UPC:6975984056999 | InStock: 45 | ||
Hawaiian Punch UPC:6978271530097 | InStock: 12 | ||
Iced Blue Dragon UPC:6975984056838 | InStock: 14 | ||
Mango Loco UPC:6975984059402 | InStock: 13 | ||
Miami Mint UPC:6975984056951 | InStock: 36 | ||
New York Mint UPC:6970313642171 | InStock: 16 | ||
Night Crawler UPC:6975984056876 | InStock: 10 | ||
Orange Berry Lime Ice UPC:6972866507532 | InStock: 11 | ||
Orange Mango UPC:6972866509925 | InStock: 11 | ||
Orange Pineapple Punch UPC:6978271530011 | InStock: 3 | ||
Pink Lemonade Mint o-s UPC:6970313642195 | InStock: 2 | ||
Rainbow Rain UPC:6975984059327 | InStock: 7 | ||
Raspberry Limeade UPC:6975984056975 | InStock: 15 | ||
Razzle Dazzle UPC:6975984059389 | InStock: 15 | ||
Sour Apple Ice UPC:6972866502896 | InStock: 20 | ||
Sour Apple Watermelon UPC:6975984057033 | InStock: 4 | ||
Sour Raspberry Punch UPC:6978271530073 | InStock: 46 | ||
Sour Raspberry Watermelon UPC:6972866509901 | InStock: 0 | ||
Sour Watermelon Peach UPC:6975984057057 | InStock: 26 | ||
Strawberry Burst UPC:6975984056814 | InStock: 2 | ||
Strawberry Kiwi Pear UPC:6975984059341 | InStock: 2 | ||
Strawberry Orange Tang UPC:6975984056852 | InStock: 4 | ||
Strawberry Peach Gush UPC:6970313648456 | InStock: 1 | ||
Triple Berry Gush UPC:6970313648777 | InStock: 0 | ||
Triple Berry Punch UPC:6978271530059 | InStock: 20 | ||
Tropical Gush UPC:6970313648579 | InStock: 23 | ||
Watermelon Ice UPC:6975984057071 | InStock: 6 | ||
White Grape Gush UPC:6970313648555 | InStock: 15 | ||
Wintergreen UPC:6975984056890 | InStock: 34 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
---|---|
Pepper Mint Candy Cane (Christmas edition) 6972866503121 | |
Blue Raz Gush 6970313648753 | |
Sour Raspberry Watermelon 6972866509901 | |
Triple Berry Gush 6970313648777 |
Copyright by ©2025 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved