The HQD Cuvie Plus is a long-lasting disposable vaping pod with a 950mAh battery & 1200 puff capacity. If you like Cuvie V1 flavors, this larger e-cigarette device is a must-try! Enjoy super-rich the HQD CUVIE Plus Vapes e-juice flavor that your taste buds will appreciate. The draw-activated vaporizer is pre-filled with salt nicotine e-liquid for immediate inhalation. The cost per puff with HQD Cuvie Plus Vapes is less expensive than its 300-puff V1 predecessor.
Image | flavors | Qty | Price |
|---|---|---|---|
Apple Cinna & Milk UPC:6937105478684 | InStock: 10 | ||
Berry & Milk UPC:6937105478653 | InStock: 10 | ||
Black Diamond UPC:6937105463888 | InStock: 36 | ||
Black Menthol UPC:6923742038077 | InStock: 26 | ||
Blue Menthol UPC:6923742038114 | InStock: 15 | ||
Cherry Cola UPC:6923742015597 | InStock: 9 | ||
Cinna & Milk UPC:6937105484395 | InStock: 10 | ||
Fruity & Milk UPC:6937105484203 | InStock: 4 | ||
Gushin Grape UPC:6923742015412 | InStock: 12 | ||
Honey & Milk UPC:6937105478714 | InStock: 0 | ||
Luxury Mint UPC:6923742015207 | InStock: 0 | ||
Mexican Mango UPC:6923742015269 | InStock: 15 | ||
Miami Mint UPC:6937105463901 | InStock: 18 | ||
Sky Menthol UPC:6923742038152 | InStock: 22 | ||
Sour Apple Ice UPC:6923742015351 | InStock: 0 | ||
Sour Strawberry UPC:6923742015238 | InStock: 26 | ||
Strawberry Splash UPC:6923742015443 | InStock: 16 | ||
Sugar Baby UPC:6923742015535 | InStock: 11 | ||
Triple Berry UPC:6923742015481 | InStock: 9 | ||
White Gummy UPC:6923742015399 | InStock: 11 | ||
Apple Peach UPC:6971578996931 | InStock: 24 | ||
Banana Ice UPC:6971578997327 | InStock: 52 | ||
Black Dragon UPC:6937105448373 | InStock: 34 | ||
Black ice UPC:6971578998676 | InStock: 377 | ||
Blueberry UPC:6971578996825 | InStock: 48 | ||
Blueberry Lemonade UPC:6973826701236 | InStock: 9 | ||
Blueberry Raspberry UPC:6971578996832 | InStock: 37 | ||
Bubblewater Disposable UPC:6973826701557 | InStock: 2 | ||
Candy UPC:6971578998539 | InStock: 66 | ||
Cantaloupe UPC:6973826701106 | InStock: 24 | ||
Cherry Pomegranate UPC:6973826703032 | InStock: 7 | ||
Choclate mint UPC:6973826704305 | InStock: 0 | ||
Clear UPC:6974866040217 | InStock: 12 | ||
Coconut Grove UPC:6973826704985 | InStock: 34 | ||
Cotton Candy UPC:6973826704220 | InStock: 40 | ||
Dew UPC:6973826706569 | InStock: 1 | ||
Energy Drink UPC:6971578998515 | InStock: 15 | ||
Fresh Berries UPC:6971578998645 | InStock: 14 | ||
Fruit Fusion UPC:6973826700376 | InStock: 8 | ||
Gracurrant UPC:6973826702936 | InStock: 1 | ||
Grapey UPC:6971578996849 | InStock: 103 | ||
Grenadine UPC:6973826709065 | InStock: 12 | ||
Honey lyche UPC:6973826703018 | InStock: 15 | ||
Honeycrispy Apple UPC:6973826704039 | InStock: 14 | ||
Ice Mint UPC:6971578996900 | InStock: 292 | ||
Ice Tea UPC:6973826704282 | InStock: 0 | ||
Kiwi Pomegranate UPC:6971578993473 | InStock: 7 | ||
Lush Ice UPC:6971578997310 | InStock: 7 | ||
Lychee Ice UPC:6971578996948 | InStock: 14 | ||
Mango Guava UPC:6971578996924 | InStock: 22 | ||
Mango Ice UPC:6971578997341 | InStock: 30 | ||
Mango Peach UPC:6973826704244 | InStock: 31 | ||
Melon Ice UPC:6971578998225 | InStock: 10 | ||
Miami vice UPC:6971578993466 | InStock: 9 | ||
Mojito UPC:6973826704060 | InStock: 16 | ||
Nuts Tobacco UPC:6973826708228 | InStock: 26 | ||
Peach Ice UPC:6973826704961 | InStock: 33 | ||
Peanut Butter UPC:6973826704268 | InStock: 1 | ||
Pina Colada UPC:6971578998546 | InStock: 37 | ||
Pineapple Ice UPC:6971578991967 | InStock: 37 | ||
Pink Lemon UPC:6971578996887 | InStock: 0 | ||
Pog Orange Guava UPC:6971578996863 | InStock: 0 | ||
Rainbow Candy UPC:6973826701250 | InStock: 10 | ||
Red Ice UPC:6971578993497 | InStock: 0 | ||
Sbcc Ice Cream UPC:6971578999567 | InStock: 8 | ||
Sky Mint UPC:6973826704947 | InStock: 127 | ||
Strawberry Banana UPC:6971578996917 | InStock: 67 | ||
Strawberry UPC:6971578991561 | InStock: 7 | ||
Strawberry Dragon Fruit UPC:6974866040095 | InStock: 5 | ||
Strawberry Kiwi UPC:6973826701595 | InStock: 8 | ||
Strawberry Lemonade UPC:6973826701205 | InStock: 23 | ||
Strawberry Shortcake UPC:6973826700420 | InStock: 32 | ||
Strawberrry Watermelon UPC:6973826700369 | InStock: 8 | ||
Tobacco UPC:6973826708204 | InStock: 62 | ||
Tres Leches UPC:6973826701168 | InStock: 42 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
Honey & Milk 6937105478714 | |
Luxury Mint 6923742015207 | |
Sour Apple Ice 6923742015351 | |
Choclate mint 6973826704305 | |
Ice Tea 6973826704282 | |
Pink Lemon 6971578996887 | |
Pog Orange Guava 6971578996863 | |
Red Ice 6971578993497 |
The HQD Cuvie Plus 1,200 Puffs Disposable Vape with 5% Nicotine is a compact and dependable option designed for adult users who value convenience and consistent performance. Offering up to 1,200 puffs, this disposable vape is ideal for customers seeking a portable, ready-to-use device that delivers reliable satisfaction without the need for refills or maintenance.
Copyright by ©2026 Viva Novelties Distributors | All Rights Reserved
